Posição nacional #1483 · por índice h
Jeffrey S. Moore
- Índice h
- 127
- Citações
- 66.601
- i10
- 487
- Trabalhos
- 852
- Impacto 2 anos
- 9,46
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de University of Illinois Urbana-Champaign
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Illinois Urbana-Champaign | Illinois | Computer Science | 168 | 138.219 | 1.286 | 2.661 | |
| University of Illinois Urbana-Champaign | Illinois | Physics and Astronomy | 153 | 133.845 | 1.623 | 2.185 | |
| University of Illinois Urbana-Champaign | Illinois | Physics and Astronomy | 146 | 111.278 | 1.222 | 1.596 | |
| University of Illinois Urbana-Champaign | Illinois | Neuroscience | 132 | 78.871 | 523 | 903 | |
| University of Illinois Urbana-Champaign | Illinois | Physics and Astronomy | 121 | 74.762 | 806 | 1.047 |
Ver todos os de University of Illinois Urbana-Champaign →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516.727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298.835 | 1.332 | 1.955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473.855 | 958 | 1.781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370.889 | 603 | 1.042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273.311 | 661 | 894 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →