Dados abertos · OpenAlex
Os pesquisadores com maior impacto científico nos Estados Unidos
Um ranking aberto, reproduzível e baseado em evidências de 2.365 pesquisadoras, pesquisadores e professores universitários nos Estados Unidos. Explore por Estado, cidade, universidade o área científica — o busque diretamente qualquer nome.
Top 10 nacional (por índice h)
| # | Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brigham and Women's Hospital | Massachusetts | Medicine | 315 | 407.052 | 1.806 | 2.699 | |
| 2 | Interface (United States) | Georgia | Energy | 304 | 454.679 | 1.657 | 2.522 | |
| 3 | Harvard University | Massachusetts | Psychology | 280 | 359.344 | 1.102 | 1.634 | |
| 4 | Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516.727 | 552 | 889 | |
| 5 | Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298.835 | 1.332 | 1.955 | |
| 6 | University of Washington | Washington | Medicine | 261 | 569.607 | 709 | 998 | |
| 7 | University of Pennsylvania | Pensilvania | Medicine | 258 | 282.888 | 1.225 | 1.739 | |
| 8 | Brigham and Women's Hospital | Massachusetts | Medicine | 258 | 260.991 | 1.571 | 2.692 | |
| 9 | UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473.855 | 958 | 1.781 | |
| 10 | Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370.889 | 603 | 1.042 |
Ver os 2.365 pesquisadores no buscador → · Mais de 3.241 páginas indexáveis geradas. Dados de 2026-07-14.