Área científica

Medicine nos Estados Unidos

857 pesquisadores · 38 Estados · 263 instituições

Medicine por Estado

Instituições em destaque em Medicine

Ranking em Medicine

Ranking de pesquisadores
# Pesquisador(a) Instituição Estado Área h Citações i10 Trab.
1 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 315 407.052 1.806 2.699
2 University of Washington Washington Medicine 261 569.607 709 998
3 University of Pennsylvania Pensilvania Medicine 258 282.888 1.225 1.739
4 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 258 260.991 1.571 2.692
5 Washington University in St. Louis Misuri Medicine 248 231.719 1.202 2.376
6 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 247 281.797 1.201 1.872
7 National Institutes of Health Maryland Medicine 240 283.154 1.672 2.633
8 Wake Forest University Carolina del Norte Medicine 237 254.600 1.097 1.812
9 University of Washington Washington Medicine 235 437.716 644 897
10 The University of Texas MD Anderson Cancer Center Texas Medicine 234 270.902 2.525 5.583
11 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 233 358.843 1.440 2.604
12 University of Wisconsin–Madison Wisconsin Medicine 231 214.391 1.399 2.213
13 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 228 239.016 899 1.382
14 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 223 211.004 924 1.255
15 Mount Sinai Hospital Nueva York Medicine 220 254.360 1.175 2.177
16 Jacksonville College Texas Medicine 220 234.261 1.318 2.277
17 University of Washington Washington Medicine 219 416.342 693 927
18 Johns Hopkins University Maryland Medicine 218 173.856 938 1.278
19 Massachusetts Department of Public Health Massachusetts Medicine 217 217.449 1.410 2.882
20 Sentara Norfolk General Hospital Virginia Medicine 216 214.533 1.231 2.793
21 California Institute for Regenerative Medicine California Medicine 215 193.599 769 1.309
22 Washington University in St. Louis Misuri Medicine 214 237.772 1.170 2.371
23 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 209 212.294 1.239 2.148
24 Johns Hopkins University Maryland Medicine 209 206.497 938 1.963
25 Harvard University Massachusetts Medicine 209 197.665 1.515 2.056
26 Memorial Sloan Kettering Cancer Center Nueva York Medicine 207 212.433 682 2.477
27 Mayo Clinic in Arizona Arizona Medicine 207 204.153 1.022 1.980
28 Boston University Massachusetts Medicine 207 194.441 1.062 1.852
29 Washington University in St. Louis Misuri Medicine 207 172.638 650 1.029
30 Mayo Clinic Minnesota Medicine 204 213.971 1.186 2.454
31 Scripps Research Institute California Medicine 204 183.486 1.104 1.697
32 Boston University Massachusetts Medicine 203 337.567 836 1.350
33 University of Southern California California Medicine 202 194.080 1.583 3.610
34 University Memory and Aging Center Ohio Medicine 202 193.158 1.212 2.107
35 Clinical Research Institute Minnesota Medicine 200 223.347 1.639 3.613
36 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 200 154.442 813 1.239
37 Harvard University Massachusetts Medicine 199 169.511 1.119 3.067
38 University of California, Los Angeles California Medicine 198 200.259 1.479 2.947
39 Rush University Medical Center Illinois Medicine 198 186.090 1.188 2.230
40 SUNY Upstate Medical University Nueva York Medicine 198 167.019 1.273 1.829
41 University of Wisconsin–Madison Wisconsin Medicine 197 187.663 1.931 3.776
42 Beth Israel Deaconess Medical Center Massachusetts Medicine 197 169.630 1.325 2.751
43 Columbia University Irving Medical Center Nueva York Medicine 195 187.316 1.079 1.992
44 University of California San Diego California Medicine 195 180.452 901 1.225
45 University of Pittsburgh Pensilvania Medicine 195 176.705 937 1.478
46 Optimal Solutions (United States) Nueva Jersey Medicine 193 271.439 969 1.939
47 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 190 187.968 1.128 2.108
48 Emory University Georgia Medicine 190 160.047 631 1.173
49 Harvard University Massachusetts Medicine 189 184.356 758 1.110
50 Mayo Clinic Minnesota Medicine 188 172.845 1.019 2.059

Ver os 857 pesquisadores no buscador →