Universidade / centro

Boston University

27 pesquisadores no ranking · Boston · Massachusetts

Por área em Boston University

Ranking em Boston University

Ranking de pesquisadores
# Pesquisador(a) Instituição Estado Área h Citações i10 Trab.
1 Boston University Massachusetts Medicine 207 194.441 1.062 1.852
2 Boston University Massachusetts Medicine 203 337.567 836 1.350
3 Boston University Massachusetts Physics and Astronomy 191 195.524 1.146 1.959
4 Boston University Massachusetts Medicine 185 140.055 600 835
5 Boston University Massachusetts Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 176 136.864 708 1.051
6 Boston University Massachusetts Medicine 149 124.919 603 976
7 Boston University Massachusetts Medicine 149 99.849 565 1.322
8 Boston University Massachusetts Medicine 146 190.023 641 1.414
9 Boston University Massachusetts Physics and Astronomy 143 100.436 1.003 1.558
10 Boston University Massachusetts Physics and Astronomy 138 98.461 1.139 1.708
11 Boston University Massachusetts Environmental Science 135 68.300 603 1.011
12 Boston University Massachusetts Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 134 79.463 412 703
13 Boston University Massachusetts Medicine 133 69.752 353 671
14 Boston University Massachusetts Physics and Astronomy 132 90.313 1.063 1.567
15 Boston University Massachusetts Environmental Science 132 79.168 339 578
16 Boston University Massachusetts Medicine 132 73.632 355 555
17 Boston University Massachusetts Medicine 129 116.378 431 688
18 Boston University Massachusetts Psychology 127 70.800 477 850
19 Boston University Massachusetts Medicine 126 74.016 438 730
20 Boston University Massachusetts Medicine 126 56.270 475 676
21 Boston University Massachusetts Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 125 67.983 331 714
22 Boston University Massachusetts Medicine 123 77.978 722 1.347
23 Boston University Massachusetts Medicine 121 66.048 378 543
24 Boston University Massachusetts Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 120 76.124 491 933
25 Boston University Massachusetts Medicine 118 50.203 423 926
26 Boston University Massachusetts Physics and Astronomy 116 63.410 891 1.408
27 Boston University Massachusetts Medicine 116 48.789 448 819