Área científica

Environmental Science nos Estados Unidos

60 pesquisadores · 24 Estados · 51 instituições

Environmental Science por Estado

Instituições em destaque em Environmental Science

Ranking em Environmental Science

Ranking de pesquisadores
# Pesquisador(a) Instituição Estado Área h Citações i10 Trab.
1 University of Minnesota Minnesota Environmental Science 204 184.791 823 1.282
2 Yale University Connecticut Environmental Science 202 148.390 586 737
3 Harvard University Massachusetts Environmental Science 183 122.129 903 1.426
4 University of Minnesota Minnesota Environmental Science 180 206.269 332 466
5 King University Tennessee Environmental Science 168 110.593 539 795
6 Lawrence Technological University Míchigan Environmental Science 167 146.516 478 1.030
7 Washington University in St. Louis Misuri Environmental Science 162 95.640 585 1.533
8 University of Wisconsin–Madison Wisconsin Environmental Science 159 101.508 814 1.941
9 New York State Department of Health Nueva York Environmental Science 158 96.527 871 1.188
10 Pennsylvania State University Pensilvania Environmental Science 156 97.895 517 713
11 Planetary Science Institute Arizona Environmental Science 154 96.407 502 930
12 University of California, Berkeley California Environmental Science 154 93.788 397 860
13 Lawrence Berkeley National Laboratory California Environmental Science 153 92.702 729 1.049
14 University of Hawaii at Hilo Hawái Environmental Science 149 96.126 583 1.049
15 Centers for Disease Control and Prevention Georgia Environmental Science 146 74.863 657 980
16 University of Wisconsin System Wisconsin Environmental Science 145 163.915 416 572
17 University of California, Los Angeles California Environmental Science 145 89.228 429 981
18 Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences Colorado Environmental Science 143 171.846 305 495
19 SLAC National Accelerator Laboratory California Environmental Science 143 121.038 339 550
20 Goddard Space Flight Center Maryland Environmental Science 141 93.574 439 850
21 Cornell University Nueva York Environmental Science 140 85.354 420 912
22 Amazon (United States) Washington Environmental Science 136 101.336 379 988
23 Pacific Northwest National Laboratory Washington Environmental Science 135 69.883 500 1.249
24 Boston University Massachusetts Environmental Science 135 68.300 603 1.011
25 Harvard University Massachusetts Environmental Science 135 67.079 387 756
26 University of Connecticut Connecticut Environmental Science 133 75.679 427 731
27 Boston University Massachusetts Environmental Science 132 79.168 339 578
28 Stanford University California Environmental Science 130 109.598 370 531
29 University of New Mexico Nuevo México Environmental Science 130 88.593 334 1.087
30 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Environmental Science 130 84.752 305 392
31 Baylor University Environmental Science 130 84.060 1.122 1.542
32 Harvard University Massachusetts Environmental Science 130 61.751 333 498
33 Purdue University West Lafayette Indiana Environmental Science 128 58.472 472 771
34 Planetary Science Institute Arizona Environmental Science 128 51.368 280 696
35 Rensselaer Polytechnic Institute Nueva York Environmental Science 125 62.878 438 633
36 Duke Medical Center Carolina del Norte Environmental Science 124 106.149 398 483
37 University of Utah Utah Environmental Science 124 68.647 453 652
38 Southern California Earthquake Center California Environmental Science 124 60.191 406 644
39 University of Tennessee Health Science Center Tennessee Environmental Science 123 79.208 355 675
40 Scripps Institution of Oceanography California Environmental Science 123 55.788 430 685
41 NSF National Center for Atmospheric Research Colorado Environmental Science 122 88.736 291 507
42 University of Missouri–St. Louis Environmental Science 122 61.220 458 614
43 Florida International University Florida Environmental Science 122 54.065 561 857
44 Boston College Massachusetts Environmental Science 121 64.820 398 753
45 University of Kansas Kansas Environmental Science 120 88.640 524 876
46 University of Montana Montana Environmental Science 120 80.325 260 396
47 Texas A&M University Texas Environmental Science 120 67.270 700 1.254
48 The Graduate Center, CUNY Nueva York Environmental Science 119 53.911 424 744
49 Albert Einstein College of Medicine Nueva York Environmental Science 118 63.007 863 1.448
50 Johns Hopkins University Maryland Environmental Science 118 51.315 461 833

Ver os 60 pesquisadores no buscador →