Estado

Pesquisadores em Florida

37 pesquisadores · 9 áreas · 15 instituições

Por área em Florida

Cidades

Universidades e centros

Ranking em Florida

Ranking de pesquisadores
# Pesquisador(a) Instituição Estado Área h Citações i10 Trab.
1 Florida Museum of Natural History Florida Agricultural and Biological Sciences 195 161.927 1.072 1.474
2 University of Florida Florida Physics and Astronomy 178 219.645 1.765 2.534
3 Florida State University Florida Physics and Astronomy 176 161.503 1.701 2.407
4 University of South Florida Florida Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 156 108.765 877 2.480
5 Florida Atlantic University Florida Medicine 155 116.647 488 757
6 Florida State University Florida Physics and Astronomy 152 125.795 1.338 1.992
7 University of Florida Florida Physics and Astronomy 151 123.427 1.540 2.299
8 Florida State University Florida Physics and Astronomy 149 120.193 1.517 2.225
9 University of South Florida Florida Immunology and Microbiology 146 98.494 605 921
10 Florida State University Florida Physics and Astronomy 145 117.694 1.451 2.042
11 Decision Sciences (United States) Florida Decision Sciences 144 106.411 395 705
12 Florida International University Florida Physics and Astronomy 143 94.139 904 1.265
13 University of Florida Florida Physics and Astronomy 142 105.676 1.299 1.907
14 Florida State University Florida Physics and Astronomy 139 99.008 1.138 1.676
15 Florida State University Florida Physics and Astronomy 134 91.654 1.065 1.393
16 Nova Southeastern University Florida Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 134 74.888 605 883
17 University of Florida Florida Medicine 133 99.732 498 820
18 University of Miami Florida Psychology 129 135.611 370 564
19 University of Miami Florida Medicine 129 59.462 612 1.741
20 Florida State University Florida Psychology 127 73.094 651 990
21 Health Awareness (United States) Florida Physics and Astronomy 127 61.299 286 530
22 University of Florida Florida Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 127 61.012 583 1.047
23 University of Central Florida Florida Medicine 126 258.362 354 485
24 Sylvester Comprehensive Cancer Center Florida Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 124 73.515 1.193 1.856
25 University of Miami Florida Medicine 122 92.016 499 939
26 Florida International University Florida Environmental Science 122 54.065 561 857
27 University of Florida Florida Physics and Astronomy 121 79.320 973 1.660
28 University of Central Florida Florida Psychology 121 64.102 471 1.065
29 University of Miami Florida Medicine 121 61.207 379 668
30 University of Miami Florida Social Sciences 120 47.721 492 790
31 University of Florida Florida Physics and Astronomy 119 70.614 539 786
32 Boca Raton Regional Hospital Florida Medicine 119 61.004 497 1.040
33 Florida International University Florida Physics and Astronomy 119 54.550 486 770
34 Florida Department of Children and Families Florida Medicine 119 47.991 393 567
35 University of Miami Florida Medicine 118 70.158 1.233 1.942
36 Atkins (United States) Florida Environmental Science 117 67.862 282 620
37 University of Miami Florida Medicine 116 53.793 365 786