Universidade / centro

Harvard University

100 pesquisadores no ranking · Cambridge · Massachusetts

Por área em Harvard University

Ranking em Harvard University

Ranking de pesquisadores
# Pesquisador(a) Instituição Estado Área h Citações i10 Trab.
1 Harvard University Massachusetts Psychology 280 359.344 1.102 1.634
2 Harvard University Massachusetts Engineering 234 265.400 1.117 1.518
3 Harvard University Massachusetts Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 215 206.329 670 1.365
4 Harvard University Massachusetts Medicine 209 197.665 1.515 2.056
5 Harvard University Massachusetts Engineering 202 173.051 999 1.599
6 Harvard University Massachusetts Chemistry 199 173.367 691 1.056
7 Harvard University Massachusetts Medicine 199 169.511 1.119 3.067
8 Harvard University Massachusetts Medicine 189 184.356 758 1.110
9 Harvard University Massachusetts Medicine 186 184.872 351 473
10 Harvard University Massachusetts Engineering 183 130.162 724 1.269
11 Harvard University Massachusetts Environmental Science 183 122.129 903 1.426
12 Harvard University Massachusetts Psychology 181 181.727 582 1.023
13 Harvard University Massachusetts Medicine 175 132.282 422 1.093
14 Harvard University Massachusetts Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 174 132.777 576 1.698
15 Harvard University Massachusetts Medicine 172 132.990 886 2.059
16 Harvard University Massachusetts Neuroscience 172 124.698 767 1.235
17 Harvard University Massachusetts Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 169 116.365 390 524
18 Harvard University Massachusetts Neuroscience 164 106.519 568 825
19 Harvard University Massachusetts Medicine 163 127.908 584 2.382
20 Harvard University Massachusetts Social Sciences 161 121.743 462 703
21 Harvard University Massachusetts Computer Science 161 100.117 404 962
22 Harvard University Massachusetts Medicine 157 164.320 503 1.558
23 Harvard University Massachusetts Neuroscience 153 173.185 295 449
24 Harvard University Massachusetts Medicine 152 97.326 626 1.582
25 Harvard University Massachusetts Immunology and Microbiology 152 92.760 730 907
26 Harvard University Massachusetts Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 150 79.291 365 465
27 Harvard University Massachusetts Neuroscience 149 100.700 309 364
28 Harvard University Massachusetts Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 147 123.620 509 1.744
29 Harvard University Massachusetts Medicine 147 92.424 453 740
30 Harvard University Massachusetts Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 146 148.933 386 804
31 Harvard University Massachusetts Psychology 146 105.145 601 1.020
32 Harvard University Massachusetts Medicine 145 86.585 524 1.465
33 Harvard University Massachusetts Medicine 145 85.147 523 882
34 Harvard University Massachusetts Engineering 145 81.219 447 611
35 Harvard University Massachusetts Medicine 145 79.660 668 981
36 Harvard University Massachusetts Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 144 178.369 318 656
37 Harvard University Massachusetts Medicine 144 95.094 1.123 1.949
38 Harvard University Massachusetts Immunology and Microbiology 144 75.379 411 599
39 Harvard University Massachusetts Medicine 143 112.282 483 830
40 Harvard University Massachusetts Medicine 143 86.962 841 1.534
41 Harvard University Massachusetts Neuroscience 142 114.119 251 331
42 Harvard University Massachusetts Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 142 100.727 318 475
43 Harvard University Massachusetts Neuroscience 139 98.910 366 571
44 Harvard University Massachusetts Mathematics 137 298.648 368 653
45 Harvard University Massachusetts Medicine 135 114.496 707 1.438
46 Harvard University Massachusetts Medicine 135 101.958 671 1.176
47 Harvard University Massachusetts Engineering 135 81.310 326 532
48 Harvard University Massachusetts Environmental Science 135 67.079 387 756
49 Harvard University Massachusetts Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 134 91.674 383 592
50 Harvard University Massachusetts Immunology and Microbiology 134 74.314 430 546

Ver os 100 pesquisadores no buscador →