Posição nacional #631 · por índice h
Keith T. Flaherty
Harvard University Cambridge Massachusetts Biochemistry, Genetics and Molecular Biology Molecular Biology
- Índice h
- 147
- Citações
- 123.620
- i10
- 509
- Trabalhos
- 1.744
- Impacto 2 anos
- 1,72
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Harvard University
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harvard University | Massachusetts | Psychology | 280 | 359.344 | 1.102 | 1.634 | |
| Harvard University | Massachusetts | Engineering | 234 | 265.400 | 1.117 | 1.518 | |
| Harvard University | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 215 | 206.329 | 670 | 1.365 | |
| Harvard University | Massachusetts | Medicine | 209 | 197.665 | 1.515 | 2.056 | |
| Harvard University | Massachusetts | Engineering | 202 | 173.051 | 999 | 1.599 |
Ver todos os de Harvard University →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516.727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298.835 | 1.332 | 1.955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473.855 | 958 | 1.781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370.889 | 603 | 1.042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273.311 | 661 | 894 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →