Massachusetts · Medicine

Medicine em Massachusetts

158 pesquisadores · tudo de Massachusetts · Medicine em todos os Estados Unidos

Ranking de pesquisadores
# Pesquisador(a) Instituição Estado Área h Citações i10 Trab.
1 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 315 407.052 1.806 2.699
2 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 258 260.991 1.571 2.692
3 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 247 281.797 1.201 1.872
4 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 233 358.843 1.440 2.604
5 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 228 239.016 899 1.382
6 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 223 211.004 924 1.255
7 Massachusetts Department of Public Health Massachusetts Medicine 217 217.449 1.410 2.882
8 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 209 212.294 1.239 2.148
9 Harvard University Massachusetts Medicine 209 197.665 1.515 2.056
10 Boston University Massachusetts Medicine 207 194.441 1.062 1.852
11 Boston University Massachusetts Medicine 203 337.567 836 1.350
12 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 200 154.442 813 1.239
13 Harvard University Massachusetts Medicine 199 169.511 1.119 3.067
14 Beth Israel Deaconess Medical Center Massachusetts Medicine 197 169.630 1.325 2.751
15 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 190 187.968 1.128 2.108
16 Harvard University Massachusetts Medicine 189 184.356 758 1.110
17 Harvard University Massachusetts Medicine 186 184.872 351 473
18 Boston University Massachusetts Medicine 185 140.055 600 835
19 Harvard University Massachusetts Medicine 175 132.282 422 1.093
20 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 173 132.176 900 1.540
21 Lahey Hospital and Medical Center Massachusetts Medicine 173 119.646 664 1.144
22 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 172 152.639 447 676
23 Harvard University Massachusetts Medicine 172 132.990 886 2.059
24 Massachusetts General Hospital Massachusetts Medicine 172 121.383 827 1.117
25 Broad Institute Massachusetts Medicine 171 126.398 888 1.690
26 Beth Israel Deaconess Medical Center Massachusetts Medicine 170 151.952 731 1.361
27 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 168 184.713 500 837
28 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 168 145.261 552 872
29 Boston Children's Hospital Massachusetts Medicine 166 110.737 520 733
30 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 165 207.316 734 1.173
31 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 165 146.173 744 1.183
32 Joslin Diabetes Center Massachusetts Medicine 165 100.533 515 633
33 Whitehead Institute for Biomedical Research Massachusetts Medicine 165 100.405 547 837
34 Tufts Medical Center Massachusetts Medicine 164 199.051 530 1.022
35 Tufts University Massachusetts Medicine 163 216.412 508 889
36 Harvard University Massachusetts Medicine 163 127.908 584 2.382
37 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 158 124.114 577 976
38 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 158 109.129 625 830
39 Harvard University Massachusetts Medicine 157 164.320 503 1.558
40 University of Massachusetts Chan Medical School Massachusetts Medicine 157 140.291 650 1.270
41 Dana-Farber Cancer Institute Massachusetts Medicine 156 103.159 639 1.743
42 Broad Institute Massachusetts Medicine 155 146.073 686 1.004
43 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 155 113.027 718 1.347
44 Broad Institute Massachusetts Medicine 155 111.953 415 761
45 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 153 116.972 553 1.163
46 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 153 83.245 789 1.359
47 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 152 129.330 910 2.492
48 Harvard University Massachusetts Medicine 152 97.326 626 1.582
49 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 151 92.268 472 709
50 Broad Institute Massachusetts Medicine 150 135.995 302 892
51 Boston University Massachusetts Medicine 149 124.919 603 976
52 Boston University Massachusetts Medicine 149 99.849 565 1.322
53 Broad Institute Massachusetts Medicine 147 102.254 519 1.036
54 Boston Children's Hospital Massachusetts Medicine 147 99.389 400 564
55 Harvard University Massachusetts Medicine 147 92.424 453 740
56 Dana-Farber Cancer Institute Massachusetts Medicine 147 89.549 674 1.913
57 Boston University Massachusetts Medicine 146 190.023 641 1.414
58 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 145 122.462 478 942
59 IIT@MIT Massachusetts Medicine 145 99.083 864 1.478
60 Harvard University Massachusetts Medicine 145 86.585 524 1.465
61 Harvard University Massachusetts Medicine 145 85.147 523 882
62 Harvard University Massachusetts Medicine 145 79.660 668 981
63 Harvard University Massachusetts Medicine 144 95.094 1.123 1.949
64 Beth Israel Deaconess Medical Center Massachusetts Medicine 144 80.096 645 941
65 Harvard University Massachusetts Medicine 143 112.282 483 830
66 Boston Children's Hospital Massachusetts Medicine 143 103.902 417 627
67 Harvard University Massachusetts Medicine 143 86.962 841 1.534
68 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 142 84.150 553 1.005
69 Boston College Massachusetts Medicine 141 112.943 493 1.049
70 Beth Israel Deaconess Medical Center Massachusetts Medicine 140 76.081 625 1.330
71 Broad Institute Massachusetts Medicine 139 107.799 527 973
72 Massachusetts General Hospital Massachusetts Medicine 138 89.637 823 1.218
73 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 137 143.243 354 627
74 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 137 101.976 457 691
75 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 137 75.551 567 968
76 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 137 61.450 405 607
77 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 136 99.730 508 1.060
78 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 136 93.164 579 1.086
79 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 136 77.659 496 770
80 Harvard University Massachusetts Medicine 135 114.496 707 1.438
81 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 135 109.729 761 2.120
82 Harvard University Massachusetts Medicine 135 101.958 671 1.176
83 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 135 84.985 443 806
84 Boston Children's Hospital Massachusetts Medicine 135 74.581 994 1.501
85 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 135 70.392 638 1.100
86 Boston Children's Hospital Massachusetts Medicine 134 80.982 489 802
87 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 134 63.902 387 562
88 Harvard University Massachusetts Medicine 133 183.891 592 1.114
89 Dana-Farber Cancer Institute Massachusetts Medicine 133 77.271 589 1.846
90 Massachusetts Mental Health Center Massachusetts Medicine 133 74.316 548 861
91 Boston University Massachusetts Medicine 133 69.752 353 671
92 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 132 91.492 358 534
93 Boston University Massachusetts Medicine 132 73.632 355 555
94 Harvard University Massachusetts Medicine 132 67.650 470 764
95 Broad Institute Massachusetts Medicine 132 67.190 523 1.359
96 Harvard University Massachusetts Medicine 132 66.372 323 443
97 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 130 78.761 356 1.535
98 Tufts University Massachusetts Medicine 130 71.520 351 540
99 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 130 59.742 302 405
100 Boston University Massachusetts Medicine 129 116.378 431 688
101 Harvard University Massachusetts Medicine 128 79.713 321 880
102 MACOM (United States) Massachusetts Medicine 128 71.030 897 1.580
103 MACOM (United States) Massachusetts Medicine 128 62.020 477 837
104 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 127 91.643 390 587
105 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 127 76.010 433 613
106 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 127 75.760 405 634
107 Harvard University Massachusetts Medicine 127 55.899 254 599
108 Harvard University Massachusetts Medicine 126 91.100 378 614
109 Boston University Massachusetts Medicine 126 74.016 438 730
110 Harvard University Massachusetts Medicine 126 60.094 504 1.204
111 Boston University Massachusetts Medicine 126 56.270 475 676
112 Broad Institute Massachusetts Medicine 125 157.666 333 768
113 Broad Institute Massachusetts Medicine 125 103.059 274 617
114 Harvard University Massachusetts Medicine 125 65.038 393 688
115 Tufts University Massachusetts Medicine 125 52.729 353 480
116 Harvard University Massachusetts Medicine 124 153.047 319 538
117 Harvard University Massachusetts Medicine 124 74.794 554 976
118 Harvard Stem Cell Institute Massachusetts Medicine 124 73.949 214 287
119 Harvard University Massachusetts Medicine 124 68.202 339 665
120 Fulcrum Therapeutics (United States) Massachusetts Medicine 124 66.721 242 477
121 University of Massachusetts Chan Medical School Massachusetts Medicine 124 62.101 346 509
122 University of Massachusetts Amherst Massachusetts Medicine 124 61.640 491 739
123 Boston University Massachusetts Medicine 123 77.978 722 1.347
124 Beth Israel Deaconess Medical Center Massachusetts Medicine 123 73.590 437 706
125 Harvard University Massachusetts Medicine 123 71.479 349 624
126 Dana-Farber Cancer Institute Massachusetts Medicine 122 87.772 381 1.082
127 Beth Israel Deaconess Medical Center Massachusetts Medicine 122 65.398 740 1.495
128 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 122 55.587 417 875
129 Harvard University Massachusetts Medicine 122 54.157 358 1.057
130 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 121 111.451 281 475
131 Broad Institute Massachusetts Medicine 121 92.150 305 553
132 Harvard University Massachusetts Medicine 121 71.452 332 553
133 Boston University Massachusetts Medicine 121 66.048 378 543
134 Harvard University Massachusetts Medicine 121 64.082 454 1.224
135 Harvard University Massachusetts Medicine 121 52.424 289 465
136 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 120 75.918 383 670
137 Broad Institute Massachusetts Medicine 120 57.636 679 987
138 Boston Children's Hospital Massachusetts Medicine 120 57.539 366 620
139 Harvard University Massachusetts Medicine 119 77.738 331 816
140 Beth Israel Deaconess Medical Center Massachusetts Medicine 119 69.669 343 574
141 Harvard University Massachusetts Medicine 119 60.267 452 919
142 Hebrew College Massachusetts Medicine 119 56.994 388 579
143 Tufts University Massachusetts Medicine 119 55.668 360 606
144 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 119 54.055 411 1.085
145 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 119 51.164 318 935
146 Harvard University Massachusetts Medicine 119 50.983 384 775
147 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 118 93.415 421 880
148 Boston University Massachusetts Medicine 118 50.203 423 926
149 Harvard University Massachusetts Medicine 117 72.819 304 542
150 IIT@MIT Massachusetts Medicine 117 71.377 213 264
151 Harvard University Massachusetts Medicine 117 62.722 448 805
152 Massachusetts General Hospital Massachusetts Medicine 117 54.302 502 910
153 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 116 83.344 397 747
154 Alnylam Pharmaceuticals (United States) Massachusetts Medicine 116 66.169 540 1.234
155 Harvard University Massachusetts Medicine 116 65.934 394 1.033
156 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 116 58.147 393 2.055
157 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Medicine 116 49.165 507 1.043
158 Boston University Massachusetts Medicine 116 48.789 448 819