Posição nacional #1031 · por índice h
Leonard I. Zon
- Índice h
- 136
- Citações
- 76.273
- i10
- 460
- Trabalhos
- 853
- Impacto 2 anos
- 3,3
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Harvard University Press
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harvard University Press | Massachusetts | Earth and Planetary Sciences | 170 | 91.015 | 459 | 1.061 | |
| Harvard University Press | Massachusetts | Physics and Astronomy | 160 | 140.825 | 1.753 | 2.517 | |
| Harvard University Press | Massachusetts | Chemistry | 147 | 105.458 | 630 | 1.406 | |
| Harvard University Press | Massachusetts | Chemistry | 147 | 96.422 | 907 | 1.573 | |
| Harvard University Press | Massachusetts | Physics and Astronomy | 134 | 89.657 | 1.037 | 1.508 |
Ver todos os de Harvard University Press →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516.727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298.835 | 1.332 | 1.955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473.855 | 958 | 1.781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370.889 | 603 | 1.042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273.311 | 661 | 894 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →