Bethesda · Medicine

Medicine em Bethesda

40 pesquisadores · tudo de Bethesda · Medicine em todos os Estados Unidos

Ranking de pesquisadores
# Pesquisador(a) Instituição Estado Área h Citações i10 Trab.
1 National Institutes of Health Maryland Medicine 240 283.154 1.672 2.633
2 Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development Maryland Medicine 183 150.717 1.383 2.265
3 National Institutes of Health Maryland Medicine 181 138.414 807 1.354
4 National Institutes of Health Maryland Medicine 168 128.675 742 1.163
5 National Institutes of Health Maryland Medicine 162 98.716 763 1.466
6 National Institutes of Health Maryland Medicine 151 88.457 550 1.099
7 National Institutes of Health Maryland Medicine 150 98.290 694 1.200
8 National Institutes of Health Maryland Medicine 150 88.002 734 1.642
9 National Cancer Institute Maryland Medicine 149 90.366 547 928
10 National Institutes of Health Maryland Medicine 146 98.933 341 856
11 National Institutes of Health Maryland Medicine 142 96.663 432 1.079
12 National Cancer Institute Maryland Medicine 141 92.879 858 1.906
13 National Institute of Allergy and Infectious Diseases Maryland Medicine 140 84.449 499 639
14 National Institutes of Health Maryland Medicine 138 89.905 546 1.238
15 National Cancer Institute Maryland Medicine 138 76.992 493 668
16 National Institutes of Health Maryland Medicine 133 89.786 496 1.038
17 National Institutes of Health Maryland Medicine 132 89.410 488 791
18 National Institutes of Health Maryland Medicine 132 59.778 445 566
19 National Heart Lung and Blood Institute Maryland Medicine 129 261.137 332 544
20 National Institutes of Health Maryland Medicine 127 116.114 390 711
21 National Institute of Mental Health Maryland Medicine 127 71.858 404 559
22 National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism Maryland Medicine 127 57.270 361 503
23 National Institutes of Health Maryland Medicine 126 64.992 516 789
24 National Cancer Institute Maryland Medicine 126 64.454 556 962
25 National Institutes of Health Maryland Medicine 126 50.634 342 561
26 National Institutes of Health Maryland Medicine 125 88.407 452 675
27 National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases Maryland Medicine 122 106.093 386 542
28 National Institutes of Health Maryland Medicine 122 61.105 498 1.018
29 National Institutes of Health Maryland Medicine 122 59.970 461 909
30 National Institute of Mental Health Maryland Medicine 121 53.569 439 687
31 National Institutes of Health Maryland Medicine 121 53.539 350 478
32 National Institutes of Health Maryland Medicine 120 58.907 475 810
33 National Cancer Institute Maryland Medicine 119 75.564 391 878
34 National Heart Lung and Blood Institute Maryland Medicine 119 53.078 469 824
35 National Institutes of Health Maryland Medicine 119 51.617 515 867
36 National Institutes of Health Maryland Medicine 118 64.320 616 956
37 National Cancer Institute Maryland Medicine 118 52.468 353 455
38 National Institutes of Health Maryland Medicine 118 48.378 492 683
39 National Institutes of Health Maryland Medicine 117 54.801 429 775
40 National Institutes of Health Maryland Medicine 116 46.248 378 801