Cidade · Illinois

Pesquisadores em Chicago

19 pesquisadores · 10 áreas · 7 instituições · Illinois

Por área em Chicago

Universidades e centros

Ranking em Chicago

Ranking de pesquisadores
# Pesquisador(a) Instituição Estado Área h Citações i10 Trab.
1 Rush University Medical Center Illinois Medicine 198 186.090 1.188 2.230
2 University of Chicago Illinois Materials Science 175 152.189 466 724
3 Alzheimer's Association Illinois Medicine 152 92.975 515 1.067
4 Rush University Medical Center Illinois Medicine 150 101.989 524 932
5 University of Illinois Chicago Illinois Physics and Astronomy 138 100.778 1.228 1.911
6 Illinois Institute of Technology Illinois Engineering 135 65.681 684 1.088
7 Chicago Department of Public Health Illinois Physics and Astronomy 134 89.152 1.057 1.602
8 Rush University Medical Center Illinois Social Sciences 133 92.462 462 770
9 University of Chicago Illinois Immunology and Microbiology 133 61.493 396 758
10 University of Chicago Illinois Physics and Astronomy 131 82.021 983 1.782
11 University of Chicago Illinois Psychology 130 67.461 312 455
12 University of Illinois Chicago Illinois Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 128 78.390 397 726
13 University of Chicago Illinois Medicine 125 67.477 589 1.267
14 University of Illinois Chicago Illinois Neuroscience 121 71.437 332 467
15 Mount Sinai Hospital Illinois Medicine 121 59.588 541 1.483
16 University of Chicago Illinois Medicine 120 80.120 566 1.235
17 University of Illinois Chicago Illinois Earth and Planetary Sciences 120 50.898 500 919
18 Illinois Institute of Technology Illinois Psychology 118 59.440 387 655
19 University of Chicago Illinois Medicine 117 54.511 367 481