Cidade · Nueva Jersey

Pesquisadores em Princeton

21 pesquisadores · 9 áreas · 3 instituições · Nueva Jersey

Por área em Princeton

Universidades e centros

Ranking em Princeton

Ranking de pesquisadores
# Pesquisador(a) Instituição Estado Área h Citações i10 Trab.
1 Institute for Advanced Study Nueva Jersey Physics and Astronomy 185 173.879 427 643
2 Princeton University Nueva Jersey Decision Sciences 160 396.276 263 374
3 Princeton University Nueva Jersey Physics and Astronomy 150 112.471 847 1.809
4 Princeton University Nueva Jersey Physics and Astronomy 147 121.367 380 855
5 Princeton University Nueva Jersey Physics and Astronomy 146 113.966 1.465 2.383
6 Institute for Advanced Study Nueva Jersey Medicine 145 131.965 417 630
7 Princeton University Nueva Jersey Physics and Astronomy 145 121.809 1.705 2.455
8 Princeton University Nueva Jersey Physics and Astronomy 144 136.911 314 542
9 Princeton University Nueva Jersey Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 143 106.153 560 996
10 Institute for Advanced Study Nueva Jersey Physics and Astronomy 142 143.257 413 718
11 Princeton University Nueva Jersey Engineering 131 81.650 773 1.607
12 Princeton University Nueva Jersey Social Sciences 126 86.572 319 568
13 Princeton University Nueva Jersey Chemistry 126 73.422 222 465
14 Princeton University Nueva Jersey Neuroscience 122 119.736 283 536
15 Princeton University Nueva Jersey Physics and Astronomy 122 58.880 799 2.211
16 Princeton University Nueva Jersey Physics and Astronomy 122 49.077 368 710
17 Climate Central Nueva Jersey Agricultural and Biological Sciences 120 69.880 277 582
18 Princeton University Nueva Jersey Physics and Astronomy 119 91.771 394 775
19 Princeton University Nueva Jersey Physics and Astronomy 117 86.905 231 379
20 Princeton University Nueva Jersey Social Sciences 117 66.639 305 542
21 Princeton University Nueva Jersey Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 117 47.558 324 555