Posição nacional #436 · por índice h
Albert V. Smith
- Índice h
- 155
- Citações
- 119.618
- i10
- 405
- Trabalhos
- 706
- Impacto 2 anos
- 5,34
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de University of Michigan
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Michigan | Míchigan | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 171 | 194.580 | 476 | 755 | |
| University of Michigan | Míchigan | Medicine | 157 | 131.598 | 523 | 882 | |
| University of Michigan | Míchigan | Immunology and Microbiology | 152 | 125.563 | 370 | 520 | |
| University of Michigan | Míchigan | Engineering | 147 | 110.774 | 558 | 1.238 | |
| University of Michigan | Míchigan | Materials Science | 147 | 78.278 | 466 | 771 |
Ver todos os de University of Michigan →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516.727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298.835 | 1.332 | 1.955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473.855 | 958 | 1.781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370.889 | 603 | 1.042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273.311 | 661 | 894 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →