Posição nacional #1780 · por índice h
Andrew P. Feinberg
- Índice h
- 122
- Citações
- 99.917
- i10
- 247
- Trabalhos
- 525
- Impacto 2 anos
- 0,43
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Johns Hopkins University
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370.889 | 603 | 1.042 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Neuroscience | 222 | 179.257 | 941 | 1.212 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Medicine | 218 | 173.856 | 938 | 1.278 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Medicine | 209 | 206.497 | 938 | 1.963 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Medicine | 174 | 131.283 | 764 | 1.177 |
Ver todos os de Johns Hopkins University →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516.727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298.835 | 1.332 | 1.955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473.855 | 958 | 1.781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370.889 | 603 | 1.042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273.311 | 661 | 894 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →