Posição nacional #1999 · por índice h
Barry Honig
- Índice h
- 120
- Citações
- 64.598
- i10
- 326
- Trabalhos
- 461
- Impacto 2 anos
- 4,88
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Columbia University Irving Medical Center
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbia University Irving Medical Center | Nueva York | Medicine | 195 | 187.316 | 1.079 | 1.992 | |
| Columbia University Irving Medical Center | Nueva York | Medicine | 162 | 118.742 | 757 | 1.240 | |
| Columbia University Irving Medical Center | Nueva York | Psychology | 152 | 117.346 | 620 | 1.014 | |
| Columbia University Irving Medical Center | Nueva York | Medicine | 138 | 56.611 | 391 | 653 | |
| Columbia University Irving Medical Center | Nueva York | Medicine | 135 | 66.700 | 499 | 710 |
Ver todos os de Columbia University Irving Medical Center →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516.727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298.835 | 1.332 | 1.955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473.855 | 958 | 1.781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370.889 | 603 | 1.042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273.311 | 661 | 894 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →