Posição nacional #308 · por índice h
C. David Allis
Rockefeller University New York Nueva York Biochemistry, Genetics and Molecular Biology Molecular Biology
- Índice h
- 164
- Citações
- 121.365
- i10
- 353
- Trabalhos
- 433
- Impacto 2 anos
- 5,83
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Rockefeller University
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller University | Nueva York | Neuroscience | 206 | 138.746 | 925 | 1.125 | |
| Rockefeller University | Nueva York | Medicine | 168 | 102.085 | 513 | 718 | |
| Rockefeller University | Nueva York | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 163 | 84.992 | 521 | 685 | |
| Rockefeller University | Nueva York | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 150 | 95.046 | 408 | 576 | |
| Rockefeller University | Nueva York | Medicine | 143 | 88.104 | 374 | 565 |
Ver todos os de Rockefeller University →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516.727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298.835 | 1.332 | 1.955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473.855 | 958 | 1.781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370.889 | 603 | 1.042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273.311 | 661 | 894 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →