Posição nacional #107 · por índice h
Charles M. Perou
- Índice h
- 193
- Citações
- 251.252
- i10
- 575
- Trabalhos
- 2.039
- Impacto 2 anos
- 2,46
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de University of North Carolina at Chapel Hill
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of North Carolina at Chapel Hill | Carolina del Norte | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 193 | 151.407 | 1.214 | 1.697 | |
| University of North Carolina at Chapel Hill | Carolina del Norte | Energy | 182 | 121.258 | 937 | 1.236 | |
| University of North Carolina at Chapel Hill | Carolina del Norte | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 179 | 134.345 | 732 | 1.143 | |
| University of North Carolina at Chapel Hill | Carolina del Norte | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 161 | 144.674 | 602 | 1.097 | |
| University of North Carolina at Chapel Hill | Carolina del Norte | Physics and Astronomy | 157 | 128.926 | 1.796 | 3.140 |
Ver todos os de University of North Carolina at Chapel Hill →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516.727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298.835 | 1.332 | 1.955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473.855 | 958 | 1.781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370.889 | 603 | 1.042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273.311 | 661 | 894 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →