Posição nacional #108 · por índice h
Frank J. Gonzalez
- Índice h
- 193
- Citações
- 151.407
- i10
- 1.214
- Trabalhos
- 1.697
- Impacto 2 anos
- 7,12
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de University of North Carolina at Chapel Hill
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of North Carolina at Chapel Hill | Carolina del Norte | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 193 | 251.252 | 575 | 2.039 | |
| University of North Carolina at Chapel Hill | Carolina del Norte | Energy | 182 | 121.258 | 937 | 1.236 | |
| University of North Carolina at Chapel Hill | Carolina del Norte | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 179 | 134.345 | 732 | 1.143 | |
| University of North Carolina at Chapel Hill | Carolina del Norte | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 161 | 144.674 | 602 | 1.097 | |
| University of North Carolina at Chapel Hill | Carolina del Norte | Physics and Astronomy | 157 | 128.926 | 1.796 | 3.140 |
Ver todos os de University of North Carolina at Chapel Hill →
Referências em Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanderbilt University | Tennessee | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 141 | 85.655 | 846 | 1.196 | |
| Harvard University | Massachusetts | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 125 | 64.167 | 331 | 438 | |
| University of Kansas Medical Center | Misuri | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 123 | 49.620 | 383 | 591 |
Ver o ranking de Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics →