Posição nacional #1616 · por índice h
Samir Mitragotri
Harvard University Cambridge Massachusetts Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics Pharmaceutical Science
- Índice h
- 125
- Citações
- 64.167
- i10
- 331
- Trabalhos
- 438
- Impacto 2 anos
- 14,89
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Harvard University
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harvard University | Massachusetts | Psychology | 280 | 359.344 | 1.102 | 1.634 | |
| Harvard University | Massachusetts | Engineering | 234 | 265.400 | 1.117 | 1.518 | |
| Harvard University | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 215 | 206.329 | 670 | 1.365 | |
| Harvard University | Massachusetts | Medicine | 209 | 197.665 | 1.515 | 2.056 | |
| Harvard University | Massachusetts | Engineering | 202 | 173.051 | 999 | 1.599 |
Ver todos os de Harvard University →
Referências em Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of North Carolina at Chapel Hill | Carolina del Norte | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 193 | 151.407 | 1.214 | 1.697 | |
| Vanderbilt University | Tennessee | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 141 | 85.655 | 846 | 1.196 | |
| University of Kansas Medical Center | Misuri | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 123 | 49.620 | 383 | 591 |
Ver o ranking de Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics →