Posição nacional #1309 · por índice h
David E. Clapham
- Índice h
- 130
- Citações
- 73.863
- i10
- 315
- Trabalhos
- 529
- Impacto 2 anos
- 8,38
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Howard Hughes Medical Institute
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Howard Hughes Medical Institute | Maryland | Immunology and Microbiology | 247 | 234.292 | 1.146 | 1.511 | |
| Howard Hughes Medical Institute | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 213 | 147.129 | 688 | 856 | |
| Howard Hughes Medical Institute | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 193 | 130.871 | 584 | 753 | |
| Howard Hughes Medical Institute | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 192 | 191.890 | 582 | 859 | |
| Howard Hughes Medical Institute | Maryland | Medicine | 186 | 143.477 | 593 | 811 |
Ver todos os de Howard Hughes Medical Institute →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516.727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298.835 | 1.332 | 1.955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473.855 | 958 | 1.781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370.889 | 603 | 1.042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273.311 | 661 | 894 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →