Posição nacional #2200 · por índice h
Edwin M. Stone
- Índice h
- 118
- Citações
- 48.480
- i10
- 445
- Trabalhos
- 823
- Impacto 2 anos
- 2,85
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de University of Iowa
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Iowa | Iowa | Medicine | 151 | 88.032 | 749 | 960 | |
| University of Iowa | Iowa | Medicine | 143 | 72.742 | 485 | 666 | |
| University of Iowa | Iowa | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 143 | 65.473 | 429 | 594 | |
| University of Iowa | Iowa | Physics and Astronomy | 140 | 95.243 | 974 | 1.323 | |
| University of Iowa | Iowa | Physics and Astronomy | 126 | 80.269 | 913 | 1.486 |
Ver todos os de University of Iowa →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516.727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298.835 | 1.332 | 1.955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473.855 | 958 | 1.781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370.889 | 603 | 1.042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273.311 | 661 | 894 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →