Posição nacional #46 · por índice h
Eric Boerwinkle
- Índice h
- 216
- Citações
- 235.179
- i10
- 1.239
- Trabalhos
- 1.974
- Impacto 2 anos
- 5,35
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Baylor College of Medicine
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baylor College of Medicine | Texas | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 191 | 281.687 | 753 | 1.327 | |
| Baylor College of Medicine | Texas | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 156 | 163.878 | 411 | 692 | |
| Baylor College of Medicine | Texas | Medicine | 151 | 108.454 | 724 | 1.216 | |
| Baylor College of Medicine | Texas | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 145 | 88.369 | 758 | 1.077 | |
| Baylor College of Medicine | Texas | Medicine | 138 | 87.383 | 649 | 1.190 |
Ver todos os de Baylor College of Medicine →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516.727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298.835 | 1.332 | 1.955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473.855 | 958 | 1.781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370.889 | 603 | 1.042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273.311 | 661 | 894 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →