Posição nacional #1173 · por índice h
Gérard Karsenty
Columbia University New York Nueva York Biochemistry, Genetics and Molecular Biology Molecular Biology
- Índice h
- 133
- Citações
- 70.701
- i10
- 310
- Trabalhos
- 519
- Impacto 2 anos
- 3,58
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Columbia University
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbia University | Nueva York | Physics and Astronomy | 147 | 107.724 | 1.215 | 1.849 | |
| Columbia University | Nueva York | Materials Science | 140 | 136.511 | 430 | 963 | |
| Columbia University | Nueva York | Medicine | 132 | 102.720 | 398 | 528 | |
| Columbia University | Nueva York | Medicine | 131 | 71.858 | 614 | 1.691 | |
| Columbia University | Nueva York | Physics and Astronomy | 128 | 91.359 | 1.045 | 1.427 |
Ver todos os de Columbia University →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516.727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298.835 | 1.332 | 1.955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473.855 | 958 | 1.781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370.889 | 603 | 1.042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273.311 | 661 | 894 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →