Posição nacional #179 · por índice h
Håkon Håkonarson
- Índice h
- 177
- Citações
- 160.717
- i10
- 820
- Trabalhos
- 1.477
- Impacto 2 anos
- 5,03
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Children's Hospital of Philadelphia
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Children's Hospital of Philadelphia | Pensilvania | Neuroscience | 148 | 88.451 | 706 | 1.156 | |
| Children's Hospital of Philadelphia | Pensilvania | Neuroscience | 145 | 84.501 | 673 | 1.147 | |
| Children's Hospital of Philadelphia | Pensilvania | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 135 | 76.100 | 377 | 601 | |
| Children's Hospital of Philadelphia | Pensilvania | Medicine | 128 | 53.213 | 382 | 598 | |
| Children's Hospital of Philadelphia | Pensilvania | Medicine | 119 | 59.297 | 531 | 1.212 |
Ver todos os de Children's Hospital of Philadelphia →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516.727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298.835 | 1.332 | 1.955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473.855 | 958 | 1.781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370.889 | 603 | 1.042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273.311 | 661 | 894 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →