Posição nacional #1361 · por índice h
Harold Varmus
- Índice h
- 129
- Citações
- 77.827
- i10
- 363
- Trabalhos
- 746
- Impacto 2 anos
- 5,57
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Cornell University
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cornell University | Nueva York | Neuroscience | 187 | 142.821 | 452 | 776 | |
| Cornell University | Nueva York | Psychology | 158 | 100.388 | 785 | 1.759 | |
| Cornell University | Nueva York | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 86.342 | 731 | 1.080 | |
| Cornell University | Nueva York | Medicine | 147 | 101.023 | 1.388 | 2.874 | |
| Cornell University | Nueva York | Agricultural and Biological Sciences | 144 | 77.729 | 567 | 920 |
Ver todos os de Cornell University →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516.727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298.835 | 1.332 | 1.955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473.855 | 958 | 1.781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370.889 | 603 | 1.042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273.311 | 661 | 894 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →