Posição nacional #82 · por índice h
Joan Massagué
- Índice h
- 201
- Citações
- 176.901
- i10
- 374
- Trabalhos
- 576
- Impacto 2 anos
- 8,93
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Memorial Sloan Kettering Cancer Center
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memorial Sloan Kettering Cancer Center | Nueva York | Medicine | 207 | 212.433 | 682 | 2.477 | |
| Memorial Sloan Kettering Cancer Center | Nueva York | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 207 | 207.917 | 495 | 763 | |
| Memorial Sloan Kettering Cancer Center | Nueva York | Medicine | 178 | 139.787 | 615 | 1.072 | |
| Memorial Sloan Kettering Cancer Center | Nueva York | Medicine | 176 | 208.543 | 550 | 1.446 | |
| Memorial Sloan Kettering Cancer Center | Nueva York | Medicine | 172 | 110.760 | 823 | 1.183 |
Ver todos os de Memorial Sloan Kettering Cancer Center →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516.727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298.835 | 1.332 | 1.955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473.855 | 958 | 1.781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370.889 | 603 | 1.042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273.311 | 661 | 894 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →