Posição nacional #1282 · por índice h
Joe W. Gray
- Índice h
- 130
- Citações
- 100.933
- i10
- 452
- Trabalhos
- 1.218
- Impacto 2 anos
- 5,35
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Oregon Health & Science University
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oregon Health & Science University | Oregón | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 231 | 264.795 | 1.093 | 3.537 | |
| Oregon Health & Science University | Oregón | Physics and Astronomy | 135 | 96.488 | 503 | 2.585 | |
| Oregon Health & Science University | Oregón | Medicine | 135 | 87.868 | 379 | 545 | |
| Oregon Health & Science University | Oregón | Physics and Astronomy | 123 | 52.089 | 496 | 1.676 | |
| Oregon Health & Science University | Oregón | Medicine | 122 | 235.616 | 325 | 898 |
Ver todos os de Oregon Health & Science University →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516.727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298.835 | 1.332 | 1.955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473.855 | 958 | 1.781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370.889 | 603 | 1.042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273.311 | 661 | 894 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →