Posição nacional #2258 · por índice h
John M. Asara
- Índice h
- 117
- Citações
- 61.905
- i10
- 314
- Trabalhos
- 846
- Impacto 2 anos
- 2,91
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Beth Israel Deaconess Medical Center
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beth Israel Deaconess Medical Center | Massachusetts | Medicine | 197 | 169.630 | 1.325 | 2.751 | |
| Beth Israel Deaconess Medical Center | Massachusetts | Medicine | 170 | 151.952 | 731 | 1.361 | |
| Beth Israel Deaconess Medical Center | Massachusetts | Medicine | 144 | 80.096 | 645 | 941 | |
| Beth Israel Deaconess Medical Center | Massachusetts | Medicine | 140 | 76.081 | 625 | 1.330 | |
| Beth Israel Deaconess Medical Center | Massachusetts | Medicine | 123 | 73.590 | 437 | 706 |
Ver todos os de Beth Israel Deaconess Medical Center →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516.727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298.835 | 1.332 | 1.955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473.855 | 958 | 1.781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370.889 | 603 | 1.042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273.311 | 661 | 894 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →