Posição nacional #167 · por índice h
Julie E. Buring
- Índice h
- 179
- Citações
- 130.871
- i10
- 732
- Trabalhos
- 1.303
- Impacto 2 anos
- 6,77
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Massachusetts General Hospital
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Massachusetts General Hospital | Massachusetts | Medicine | 172 | 121.383 | 827 | 1.117 | |
| Massachusetts General Hospital | Massachusetts | Medicine | 138 | 89.637 | 823 | 1.218 | |
| Massachusetts General Hospital | Massachusetts | Neuroscience | 122 | 56.676 | 350 | 449 | |
| Massachusetts General Hospital | Massachusetts | Medicine | 117 | 54.302 | 502 | 910 |
Ver todos os de Massachusetts General Hospital →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516.727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298.835 | 1.332 | 1.955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473.855 | 958 | 1.781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370.889 | 603 | 1.042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273.311 | 661 | 894 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →