Posição nacional #748 · por índice h
Kurt Wüthrich
- Índice h
- 144
- Citações
- 98.834
- i10
- 596
- Trabalhos
- 999
- Impacto 2 anos
- 1,29
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Scripps Research Institute
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scripps Research Institute | California | Medicine | 204 | 183.486 | 1.104 | 1.697 | |
| Scripps Research Institute | California | Chemistry | 190 | 149.726 | 967 | 1.531 | |
| Scripps Research Institute | California | Medicine | 180 | 122.545 | 838 | 1.696 | |
| Scripps Research Institute | California | Immunology and Microbiology | 174 | 101.113 | 586 | 800 | |
| Scripps Research Institute | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 153 | 94.244 | 623 | 827 |
Ver todos os de Scripps Research Institute →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516.727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298.835 | 1.332 | 1.955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473.855 | 958 | 1.781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370.889 | 603 | 1.042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273.311 | 661 | 894 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →