Posição nacional #851 · por índice h
L. Aravind
- Índice h
- 141
- Citações
- 97.303
- i10
- 371
- Trabalhos
- 497
- Impacto 2 anos
- 5,88
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de National Institutes of Health
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Institutes of Health | Maryland | Medicine | 240 | 283.154 | 1.672 | 2.633 | |
| National Institutes of Health | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 231 | 251.447 | 935 | 1.548 | |
| National Institutes of Health | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 222 | 213.747 | 963 | 1.421 | |
| National Institutes of Health | Maryland | Immunology and Microbiology | 219 | 198.503 | 892 | 1.549 | |
| National Institutes of Health | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 184 | 189.820 | 565 | 826 |
Ver todos os de National Institutes of Health →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516.727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298.835 | 1.332 | 1.955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473.855 | 958 | 1.781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370.889 | 603 | 1.042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273.311 | 661 | 894 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →