Posição nacional #2006 · por índice h
Mark W. Dewhirst
- Índice h
- 120
- Citações
- 61.496
- i10
- 504
- Trabalhos
- 1.025
- Impacto 2 anos
- 4,5
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Duke University
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duke University | Carolina del Norte | Psychology | 215 | 193.950 | 618 | 921 | |
| Duke University | Carolina del Norte | Psychology | 198 | 151.569 | 541 | 782 | |
| Duke University | Carolina del Norte | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 175 | 99.962 | 568 | 812 | |
| Duke University | Carolina del Norte | Medicine | 156 | 127.964 | 725 | 1.383 | |
| Duke University | Carolina del Norte | Medicine | 149 | 95.873 | 602 | 1.196 |
Ver todos os de Duke University →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516.727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298.835 | 1.332 | 1.955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473.855 | 958 | 1.781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370.889 | 603 | 1.042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273.311 | 661 | 894 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →