Posição nacional #2206 · por índice h
Masayori Inouye
- Índice h
- 118
- Citações
- 47.557
- i10
- 566
- Trabalhos
- 734
- Impacto 2 anos
- 0
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Rutgers, The State University of New Jersey
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rutgers, The State University of New Jersey | Nueva Jersey | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 192 | 147.304 | 843 | 1.578 | |
| Rutgers, The State University of New Jersey | Nueva Jersey | Physics and Astronomy | 183 | 208.338 | 2.422 | 3.316 | |
| Rutgers, The State University of New Jersey | Nueva Jersey | Medicine | 150 | 115.672 | 652 | 983 | |
| Rutgers, The State University of New Jersey | Nueva Jersey | Physics and Astronomy | 145 | 136.735 | 1.537 | 2.186 | |
| Rutgers, The State University of New Jersey | Nueva Jersey | Chemistry | 144 | 118.098 | 1.649 | 3.212 |
Ver todos os de Rutgers, The State University of New Jersey →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516.727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298.835 | 1.332 | 1.955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473.855 | 958 | 1.781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370.889 | 603 | 1.042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273.311 | 661 | 894 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →