Posição nacional #1650 · por índice h
Nancy E. Davidson
- Índice h
- 124
- Citações
- 79.385
- i10
- 356
- Trabalhos
- 848
- Impacto 2 anos
- 4,68
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de University of Washington
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Washington | Washington | Medicine | 261 | 569.607 | 709 | 998 | |
| University of Washington | Washington | Medicine | 235 | 437.716 | 644 | 897 | |
| University of Washington | Washington | Medicine | 219 | 416.342 | 693 | 927 | |
| University of Washington | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 208 | 176.433 | 1.113 | 1.756 | |
| University of Washington | Washington | Physics and Astronomy | 154 | 120.843 | 1.400 | 2.035 |
Ver todos os de University of Washington →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516.727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298.835 | 1.332 | 1.955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473.855 | 958 | 1.781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370.889 | 603 | 1.042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273.311 | 661 | 894 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →