Posição nacional #1083 · por índice h
Ralph L. Brinster
- Índice h
- 135
- Citações
- 60.066
- i10
- 347
- Trabalhos
- 421
- Impacto 2 anos
- 1,67
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de University of Pennsylvania
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Pennsylvania | Pensilvania | Medicine | 258 | 282.888 | 1.225 | 1.739 | |
| University of Pennsylvania | Pensilvania | Immunology and Microbiology | 140 | 126.796 | 406 | 771 | |
| University of Pennsylvania | Pensilvania | Medicine | 140 | 77.092 | 475 | 923 | |
| University of Pennsylvania | Pensilvania | Medicine | 125 | 75.905 | 427 | 606 | |
| University of Pennsylvania | Pensilvania | Medicine | 123 | 51.858 | 373 | 552 |
Ver todos os de University of Pennsylvania →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516.727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298.835 | 1.332 | 1.955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473.855 | 958 | 1.781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370.889 | 603 | 1.042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273.311 | 661 | 894 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →