Posição nacional #1746 · por índice h
Richard I. Morimoto
Northwestern University Evanston Illinois Biochemistry, Genetics and Molecular Biology Molecular Biology
- Índice h
- 123
- Citações
- 60.988
- i10
- 282
- Trabalhos
- 435
- Impacto 2 anos
- 1,74
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Northwestern University
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Northwestern University | Illinois | Materials Science | 216 | 181.849 | 847 | 1.209 | |
| Northwestern University | Illinois | Materials Science | 200 | 192.831 | 1.306 | 2.827 | |
| Northwestern University | Illinois | Medicine | 185 | 151.429 | 1.006 | 1.888 | |
| Northwestern University | Illinois | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 183 | 163.782 | 899 | 1.687 | |
| Northwestern University | Illinois | Chemistry | 175 | 138.655 | 1.134 | 1.947 |
Ver todos os de Northwestern University →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516.727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298.835 | 1.332 | 1.955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473.855 | 958 | 1.781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370.889 | 603 | 1.042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273.311 | 661 | 894 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →