Posição nacional #290 · por índice h
Roderick T. Bronson
Tufts University Medford Massachusetts Biochemistry, Genetics and Molecular Biology Molecular Biology
- Índice h
- 166
- Citações
- 110.539
- i10
- 541
- Trabalhos
- 1.100
- Impacto 2 anos
- 18,93
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Tufts University
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tufts University | Massachusetts | Materials Science | 197 | 168.075 | 1.416 | 2.345 | |
| Tufts University | Massachusetts | Medicine | 163 | 216.412 | 508 | 889 | |
| Tufts University | Massachusetts | Physics and Astronomy | 158 | 138.354 | 1.648 | 2.123 | |
| Tufts University | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 153 | 86.367 | 371 | 487 | |
| Tufts University | Massachusetts | Physics and Astronomy | 145 | 112.115 | 1.215 | 1.774 |
Ver todos os de Tufts University →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516.727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298.835 | 1.332 | 1.955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473.855 | 958 | 1.781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370.889 | 603 | 1.042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273.311 | 661 | 894 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →