Posição nacional #57 · por índice h
Rudolf Jaenisch
- Índice h
- 210
- Citações
- 196.209
- i10
- 562
- Trabalhos
- 801
- Impacto 2 anos
- 10
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Whitehead Institute for Biomedical Research
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whitehead Institute for Biomedical Research | Massachusetts | Medicine | 165 | 100.405 | 547 | 837 | |
| Whitehead Institute for Biomedical Research | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 158 | 114.617 | 290 | 548 | |
| Whitehead Institute for Biomedical Research | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 73.502 | 266 | 328 |
Ver todos os de Whitehead Institute for Biomedical Research →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516.727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298.835 | 1.332 | 1.955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473.855 | 958 | 1.781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370.889 | 603 | 1.042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273.311 | 661 | 894 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →