Posição nacional #245 · por índice h
Stephen J. Chanock
- Índice h
- 170
- Citações
- 128.639
- i10
- 1.036
- Trabalhos
- 2.219
- Impacto 2 anos
- 4,08
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de National Cancer Institute
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Cancer Institute | Maryland | Immunology and Microbiology | 158 | 95.073 | 422 | 780 | |
| National Cancer Institute | Maryland | Medicine | 149 | 90.366 | 547 | 928 | |
| National Cancer Institute | Maryland | Medicine | 141 | 92.879 | 858 | 1.906 | |
| National Cancer Institute | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 139 | 80.847 | 788 | 2.055 | |
| National Cancer Institute | Maryland | Medicine | 138 | 76.992 | 493 | 668 |
Ver todos os de National Cancer Institute →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516.727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298.835 | 1.332 | 1.955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473.855 | 958 | 1.781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370.889 | 603 | 1.042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273.311 | 661 | 894 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →