Posição nacional #170 · por índice h
Stuart H. Orkin
- Índice h
- 179
- Citações
- 106.967
- i10
- 515
- Trabalhos
- 795
- Impacto 2 anos
- 6,69
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Boston Children's Hospital
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298.835 | 1.332 | 1.955 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Engineering | 179 | 122.520 | 442 | 712 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Immunology and Microbiology | 172 | 96.767 | 483 | 659 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Medicine | 166 | 110.737 | 520 | 733 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 158 | 137.301 | 394 | 553 |
Ver todos os de Boston Children's Hospital →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516.727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298.835 | 1.332 | 1.955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473.855 | 958 | 1.781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370.889 | 603 | 1.042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273.311 | 661 | 894 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →