Posição nacional #899 · por índice h
Thirumala‐Devi Kanneganti
- Índice h
- 140
- Citações
- 78.045
- i10
- 323
- Trabalhos
- 448
- Impacto 2 anos
- 21,26
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de St. Jude Children's Research Hospital
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Jude Children's Research Hospital | Tennessee | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 200 | 186.269 | 586 | 964 | |
| St. Jude Children's Research Hospital | Tennessee | Medicine | 162 | 98.540 | 733 | 1.033 | |
| St. Jude Children's Research Hospital | Tennessee | Medicine | 155 | 90.179 | 792 | 1.600 | |
| St. Jude Children's Research Hospital | Tennessee | Medicine | 154 | 93.690 | 643 | 1.180 | |
| St. Jude Children's Research Hospital | Tennessee | Medicine | 144 | 85.257 | 437 | 805 |
Ver todos os de St. Jude Children's Research Hospital →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516.727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298.835 | 1.332 | 1.955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473.855 | 958 | 1.781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370.889 | 603 | 1.042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273.311 | 661 | 894 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →