Posição nacional #1913 · por índice h
Xiao‐Ou Shu
- Índice h
- 121
- Citações
- 59.850
- i10
- 681
- Trabalhos
- 1.474
- Impacto 2 anos
- 4,04
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Vanderbilt University Medical Center
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanderbilt University Medical Center | Tennessee | Medicine | 152 | 132.030 | 640 | 1.087 | |
| Vanderbilt University Medical Center | Tennessee | Medicine | 147 | 78.812 | 384 | 778 | |
| Vanderbilt University Medical Center | Tennessee | Medicine | 116 | 57.035 | 525 | 836 | |
| Vanderbilt University Medical Center | Tennessee | Medicine | 116 | 56.928 | 473 | 1.079 |
Ver todos os de Vanderbilt University Medical Center →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516.727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298.835 | 1.332 | 1.955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473.855 | 958 | 1.781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370.889 | 603 | 1.042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273.311 | 661 | 894 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →