Cidade · Pensilvania

Pesquisadores em Pittsburgh

40 pesquisadores · 9 áreas · 7 instituições · Pensilvania

Por área em Pittsburgh

Universidades e centros

Ranking em Pittsburgh

Ranking de pesquisadores
# Pesquisador(a) Instituição Estado Área h Citações i10 Trab.
1 University of Pittsburgh Pensilvania Medicine 195 176.705 937 1.478
2 Carnegie Mellon University Pensilvania Chemistry 184 161.643 1.293 1.756
3 University of Pittsburgh Pensilvania Physics and Astronomy 176 170.082 1.945 2.713
4 University of Pittsburgh Pensilvania Medicine 164 122.216 926 1.352
5 University of Pittsburgh Pensilvania Medicine 154 114.128 718 2.466
6 University of Pittsburgh Pensilvania Physics and Astronomy 149 117.681 1.215 1.767
7 La Roche College Pensilvania Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 147 151.109 278 1.019
8 University of Pittsburgh Pensilvania Physics and Astronomy 146 112.260 1.190 1.789
9 University of Pittsburgh Pensilvania Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 144 123.042 426 833
10 University of Pittsburgh Pensilvania Psychology 144 86.402 662 994
11 University of Pittsburgh Pensilvania Medicine 143 181.955 481 787
12 Carnegie Mellon University Pensilvania Physics and Astronomy 143 116.058 1.514 2.207
13 UPMC Hillman Cancer Center Pensilvania Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 142 109.778 367 934
14 University of Pittsburgh Pensilvania Physics and Astronomy 140 100.742 1.235 1.889
15 University of Pittsburgh Medical Center Pensilvania Medicine 139 78.417 956 1.534
16 Carnegie Mellon University Pensilvania Physics and Astronomy 138 101.790 1.242 1.853
17 University of Pittsburgh Pensilvania Immunology and Microbiology 138 76.105 650 1.062
18 University of Pittsburgh Pensilvania Medicine 137 66.839 413 610
19 University of Pittsburgh Pensilvania Medicine 137 66.730 620 820
20 Carnegie Mellon University Pensilvania Physics and Astronomy 136 94.585 1.066 1.602
21 University of Pittsburgh Pensilvania Medicine 135 109.649 757 1.185
22 University of Pittsburgh Pensilvania Immunology and Microbiology 135 82.818 431 896
23 Carnegie Mellon University Pensilvania Materials Science 134 68.723 350 520
24 University of Pittsburgh Pensilvania Neuroscience 133 74.000 507 830
25 Carnegie Mellon University Pensilvania Neuroscience 132 136.188 300 432
26 Carnegie Mellon University Pensilvania Physics and Astronomy 132 82.392 540 970
27 University of Pittsburgh Pensilvania Physics and Astronomy 131 111.041 962 1.062
28 University of Pittsburgh Medical Center Pensilvania Psychology 129 77.289 416 1.087
29 University of Pittsburgh Pensilvania Medicine 124 70.465 378 750
30 University of Pittsburgh Pensilvania Medicine 124 49.183 526 912
31 NSABP Foundation Pensilvania Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 123 74.240 354 521
32 University of Pittsburgh Pensilvania Medicine 122 51.549 648 1.224
33 University of Pittsburgh Pensilvania Immunology and Microbiology 122 51.290 517 944
34 University of Pittsburgh Pensilvania Medicine 121 83.290 1.338 2.553
35 Carnegie Mellon University Pensilvania Engineering 121 54.745 588 943
36 University of Pittsburgh Pensilvania Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 120 72.756 504 830
37 University of Pittsburgh Pensilvania Psychology 119 68.023 424 735
38 Geriatric Research Education and Clinical Center Pensilvania Medicine 119 65.486 371 644
39 University of Pittsburgh Pensilvania Medicine 119 57.338 396 578
40 University of Pittsburgh Pensilvania Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 119 50.001 495 787