Posição nacional #739 · por índice h
Norman Wolmark
- Índice h
- 144
- Citações
- 123.042
- i10
- 426
- Trabalhos
- 833
- Impacto 2 anos
- 7,16
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de University of Pittsburgh
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Pittsburgh | Pensilvania | Medicine | 195 | 176.705 | 937 | 1.478 | |
| University of Pittsburgh | Pensilvania | Physics and Astronomy | 176 | 170.082 | 1.945 | 2.713 | |
| University of Pittsburgh | Pensilvania | Medicine | 164 | 122.216 | 926 | 1.352 | |
| University of Pittsburgh | Pensilvania | Medicine | 154 | 114.128 | 718 | 2.466 | |
| University of Pittsburgh | Pensilvania | Physics and Astronomy | 149 | 117.681 | 1.215 | 1.767 |
Ver todos os de University of Pittsburgh →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516.727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298.835 | 1.332 | 1.955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473.855 | 958 | 1.781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370.889 | 603 | 1.042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273.311 | 661 | 894 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →