Posição nacional #898 · por índice h
Brian K. Kobilka
Stanford University Stanford California Biochemistry, Genetics and Molecular Biology Molecular Biology
- Índice h
- 140
- Citações
- 79.947
- i10
- 346
- Trabalhos
- 517
- Impacto 2 anos
- 18,91
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Stanford University
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanford University | California | Engineering | 222 | 183.406 | 749 | 1.103 | |
| Stanford University | California | Engineering | 165 | 112.006 | 647 | 1.432 | |
| Stanford University | California | Mathematics | 163 | 390.801 | 490 | 1.037 | |
| Stanford University | California | Agricultural and Biological Sciences | 145 | 120.092 | 363 | 513 | |
| Stanford University | California | Medicine | 144 | 90.265 | 640 | 1.367 |
Ver todos os de Stanford University →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516.727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298.835 | 1.332 | 1.955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473.855 | 958 | 1.781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370.889 | 603 | 1.042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273.311 | 661 | 894 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →