Cidade · California

Pesquisadores em Stanford

29 pesquisadores · 12 áreas · 3 instituições · California

Por área em Stanford

Universidades e centros

Ranking em Stanford

Ranking de pesquisadores
# Pesquisador(a) Instituição Estado Área h Citações i10 Trab.
1 Stanford Health Care California Decision Sciences 230 312.762 1.181 1.850
2 Stanford University California Engineering 222 183.406 749 1.103
3 Stanford Medicine California Immunology and Microbiology 173 111.609 525 899
4 Stanford University California Engineering 165 112.006 647 1.432
5 Stanford University California Mathematics 163 390.801 490 1.037
6 Stanford University California Agricultural and Biological Sciences 145 120.092 363 513
7 Stanford University California Medicine 144 90.265 640 1.367
8 Stanford Medicine California Neuroscience 143 93.702 266 346
9 Stanford University California Psychology 143 77.256 530 750
10 Stanford Medicine California Mathematics 142 296.894 381 655
11 Stanford University California Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 140 79.947 346 517
12 Stanford University California Physics and Astronomy 139 112.508 398 636
13 Stanford Medicine California Physics and Astronomy 138 85.442 977 1.517
14 Stanford University California Engineering 133 103.766 333 448
15 Stanford University California Environmental Science 130 109.598 370 531
16 Stanford University California Neuroscience 130 61.180 230 313
17 Stanford University California Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 129 72.248 489 643
18 Stanford Medicine California Immunology and Microbiology 129 59.129 479 741
19 Stanford University California Neuroscience 124 101.639 186 242
20 Stanford University California Immunology and Microbiology 124 62.173 346 556
21 Stanford University California Psychology 124 54.471 317 453
22 Stanford Medicine California Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 122 69.880 406 777
23 Stanford University California Engineering 121 84.975 529 888
24 Stanford Medicine California Medicine 121 49.606 393 482
25 Stanford Medicine California Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 121 49.589 269 366
26 Stanford University California Mathematics 120 141.252 366 740
27 Stanford University California Computer Science 119 80.330 302 505
28 Stanford University California Medicine 118 48.430 471 706
29 Stanford University California Neuroscience 117 64.241 332 543