Posição nacional #1577 · por índice h
Fredrik Bäckhed
- Índice h
- 125
- Citações
- 114.211
- i10
- 247
- Trabalhos
- 349
- Impacto 2 anos
- 12,53
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de University of Wisconsin–Madison
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Wisconsin–Madison | Wisconsin | Medicine | 231 | 214.391 | 1.399 | 2.213 | |
| University of Wisconsin–Madison | Wisconsin | Medicine | 197 | 187.663 | 1.931 | 3.776 | |
| University of Wisconsin–Madison | Wisconsin | Neuroscience | 178 | 123.376 | 610 | 1.000 | |
| University of Wisconsin–Madison | Wisconsin | Environmental Science | 159 | 101.508 | 814 | 1.941 | |
| University of Wisconsin–Madison | Wisconsin | Medicine | 141 | 86.742 | 766 | 1.459 |
Ver todos os de University of Wisconsin–Madison →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516.727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298.835 | 1.332 | 1.955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473.855 | 958 | 1.781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370.889 | 603 | 1.042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273.311 | 661 | 894 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →