Posição nacional #1921 · por índice h
Joel Gelernter
- Índice h
- 121
- Citações
- 56.711
- i10
- 593
- Trabalhos
- 1.174
- Impacto 2 anos
- 11,65
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Yale University
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yale University | Connecticut | Environmental Science | 202 | 148.390 | 586 | 737 | |
| Yale University | Connecticut | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 191 | 262.066 | 660 | 1.142 | |
| Yale University | Connecticut | Engineering | 185 | 121.412 | 488 | 661 | |
| Yale University | Connecticut | Medicine | 174 | 125.441 | 511 | 720 | |
| Yale University | Connecticut | Medicine | 148 | 88.016 | 489 | 777 |
Ver todos os de Yale University →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Estado | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516.727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298.835 | 1.332 | 1.955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473.855 | 958 | 1.781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370.889 | 603 | 1.042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273.311 | 661 | 894 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →